![]() |
![]() |
![]() |
¹öÄÏÆø (mm) |
¹öÄϿ뷮 (m©ø) |
cutting edge HARDOX |
Tine | ¹«°Ô (Kg) |
|
|
|||||
![]() |
1900 | 0.76 | 150X16 | - | 211 |
2050 | 0.82 | 150X16 | - | 225 | |
2200 | 0.89 | 150X16 | - | 269 | |
2400 | 0.94 | 150X20 | - | 310 | |
|
|||||
![]() |
1900 | 0.74 | 150X20 | 6 | 249 |
2050 | 0.81 | 150X20 | 7 | 266 | |
2200 | 0.87 | 150X20 | 7 | 316 | |
2400 | 0.94 | 200X20 | 8 | 359 | |
|
|||||
![]() |
1900 | 0.39 | 80X16 | - | 173 |
2050 | 0.42 | 80X16 | - | 183 | |
2200 | 0.46 | 80X16 | - | 194 | |
2400 | 0.5 | 80X16 | - | 208 |